Kamis, 22 Oktober 2015

Dread Drake - Pahlawan Legenda - Castle Clash

Dread Drake - Pahlawan Legenda - Konflik Kastil
Dread Drake yang berkarakterkan seorang kapten bajak laut merupakan Pahlawan di game Castle Clash : Era Legenda (Konflik Kastil) yang masuk dalam golongan Pahlawan Legenda. Dread Drake mempunyai keahlian Dentuman Meriam yang dapat membuat koma beberapa musuh secara acak selama 1.5 detik disertai DMG yang akan mereka terima. Cooldown dari keahlian tersebut adalah 3 detik. Selain itu Dread Drake memiliki kemampuan pasif yaitu pemulihan energi yang cepat dan merevitalisasi level 5.

Dread Drake bisa dimiliki dan diperoleh dari pengacakan memakai Permata (Gems).

Dread Drake adalah pahlawan yang memiliki MOV SPD tercepat kedua setelah Pahlawan Tengkorak (Skull Knight) yaitu sebesar 255. Selain itu Dread Drake dan Ghoulem merupakan pahlawan yang memiliki darah (HP) terbanyak.

Detail keahlian Dentuman Meriam dari Dread Drake


Level 1
Menimbulkan 90% DMG ke 4 target acak & membuat pingsan 1.5 det. Meniadakan 45% DMG yang diterima selama 2.5 det. Memiliki merevitalisasi Lv 5 & pemulihan energi yang cepat. CD: 3 det.
Poin upgrade : -

Level 2
Menimbulkan 100% DMG ke 5 target acak & membuat pingsan 1.5 det. Meniadakan 50% DMG yang diterima selama 2.5 det. Memiliki merevitalisasi Lv 5 & pemulihan energi yang cepat. CD: 3 det.
Poin upgrade : 2,000

Level 3
Menimbulkan 110% DMG ke 6 target acak & membuat pingsan 1.5 det. Meniadakan 55% DMG yang diterima selama 2.5 det. Memiliki merevitalisasi Lv 5 & pemulihan energi yang cepat. CD: 3 det.
Poin upgrade : 10,000

Level 4
Menimbulkan 120% DMG ke 6 target acak & membuat pingsan 1.5 det. Meniadakan 60% DMG yang diterima selama 2.5 det. Memiliki merevitalisasi Lv 5 & pemulihan energi yang cepat. CD: 3 det.
Poin upgrade : 30,000

Level 5
Menimbulkan 130% DMG ke 7 target acak & membuat pingsan 1.5 det. Meniadakan 65% DMG yang diterima selama 2.5 det. Memiliki merevitalisasi Lv 5 & pemulihan energi yang cepat. CD: 3 det.
Poin upgrade : 70,000

Level 6
Menimbulkan 140% DMG ke 7 target acak & membuat pingsan 1.5 det. Meniadakan 70% DMG yang diterima selama 2.5 det. Memiliki merevitalisasi Lv 5 & pemulihan energi yang cepat. CD: 3 det.
Poin upgrade : 120,000

Level 7
Menimbulkan 150% DMG ke 8 target acak & membuat pingsan 1.5 det. Meniadakan 75% DMG yang diterima selama 2.5 det. Memiliki merevitalisasi Lv 5 & pemulihan energi yang cepat. CD: 3 det.
Poin upgrade : 200,000

Level 8
Menimbulkan 160% DMG ke 8 target acak & membuat pingsan 1.5 det. Meniadakan 80% DMG yang diterima selama 2.5 det. Memiliki merevitalisasi Lv 5 & pemulihan energi yang cepat. CD: 3 det.
Poin upgrade : 500,000

Level 9
Menimbulkan 170% DMG ke 9 target acak & membuat pingsan 1.5 det. Meniadakan 85% DMG yang diterima selama 2.5 det. Memiliki merevitalisasi Lv 5 & pemulihan energi yang cepat. CD: 3 det.
Poin upgrade : 800,000

Level 10
Menimbulkan 180% DMG ke 10 target acak & membuat pingsan 1.5 det. Meniadakan 90% DMG yang diterima selama 2.5 det. Memiliki merevitalisasi Lv 5 & pemulihan energi yang cepat. CD: 3 det.
Poin upgrade : 1,600,000

Dread Drake - Pahlawan Legenda - Konflik Kastil

Detail statistik dari Dread Drake


Penjelasan tentang singkatan L (Level), DMG (Damage), HP (Hitpoints), MOV (Movement Speed), dan M (Might). Di bawah ini adalah tabel statistik lengkap dari Dread Drake (urut berdasarkan level) :

L - DMG - HP - MOV - M
1 - 240 - 4800 - 255 - 5
2 - 251 - 4970 - 255 - 10
3 - 262 - 5140 - 255 - 15
4 - 273 - 5310 - 255 - 19
5 - 284 - 5480 - 255 - 24
6 - 295 - 5650 - 255 - 29
7 - 306 - 5820 - 255 - 34
8 - 317 - 5990 - 255 - 38
9 - 328 - 6160 - 255 - 43
10 - 339 - 6330 - 255 - 48
11 - 350 - 6500 - 255 - 53
12 - 361 - 6670 - 255 - 57
13 - 372 - 6840 - 255 - 62
14 - 383 - 7010 - 255 - 67
15 - 394 - 7180 - 255 - 72
16 - 405 - 7350 - 255 - 76
17 - 416 - 7520 - 255 - 81
18 - 427 - 7690 - 255 - 86
19 - 438 - 7860 - 255 - 91
20 - 449 - 8030 - 255 - 95
20 (2 star) - 689 - 12830 - 260 - 95
21 - 700 - 13000 - 260 - 100
22 - 711 - 13170 - 260 - 105
23 - 722 - 13340 - 260 - 110
24 - 733 - 13510 - 260 - 114
25 - 744 - 13680 - 260 - 119
26 - 755 - 13850 - 260 - 124
27 - 766 - 14020 - 260 - 129
28 - 777 - 14190 - 260 - 133
29 - 788 - 14360 - 260 - 138
30 - 799 - 14530 - 260 - 143
31 - 810 - 14700 - 260 - 148
32 - 821 - 14870 - 260 - 152
33 - 832 - 15040 - 260 - 157
34 - 843 - 15210 - 260 - 162
35 - 854 - 15380 - 260 - 167
36 - 865 - 15550 - 260 - 171
37 - 876 - 15720 - 260 - 176
38 - 887 - 15890 - 260 - 181
39 - 898 - 16060 - 260 - 186
40 - 909 - 16230 - 260 - 190
40 (3 star) - 1149 - 21030 - 265 - 190
41 - 1160 - 21200 - 265 - 195
42 - 1171 - 21370 - 265 - 200
43 - 1182 - 21540 - 265 - 205
44 - 1193 - 21710 - 265 - 209
45 - 1204 - 21880 - 265 - 214
46 - 1215 - 22050 - 265 - 219
47 - 1226 - 22220 - 265 - 224
48 - 1237 - 22390 - 265 - 228
49 - 1248 - 22560 - 265 - 233
50 - 1259 - 22730 - 265 - 238
51 - 1270 - 22900 - 265 - 243
52 - 1281 - 23070 - 265 - 247
53 - 1292 - 23240 - 265 - 252
54 - 1303 - 23410 - 265 - 257
55 - 1314 - 23580 - 265 - 262
56 - 1325 - 23750 - 265 - 266
57 - 1336 - 23920 - 265 - 271
58 - 1347 - 24090 - 265 - 276
59 - 1358 - 24260 - 265 - 281
60 - 1369 - 24430 - 265 - 285
60 (4 star) - 1609 - 29230 - 270 - 285
61 - 1620 - 29400 - 270 - 290
62 - 1631 - 29570 - 270 - 295
63 - 1642 - 29740 - 270 - 300
64 - 1653 - 29910 - 270 - 304
65 - 1664 - 30080 - 270 - 309
66 - 1675 - 30250 - 270 - 314
67 - 1686 - 30420 - 270 - 319
68 - 1697 - 30590 - 270 - 323
69 - 1708 - 30760 - 270 - 328
70 - 1719 - 30930 - 270 - 333
71 - 1730 - 31100 - 270 - 338
72 - 1741 - 31270 - 270 - 342
73 - 1752 - 31440 - 270 - 347
74 - 1763 - 31610 - 270 - 352
75 - 1774 - 31780 - 270 - 357
76 - 1785 - 31950 - 270 - 361
77 - 1796 - 32120 - 270 - 366
78 - 1807 - 32290 - 270 - 371
79 - 1818 - 32460 - 270 - 376
80 - 1829 - 32630 - 270 - 380
80 (5 star) - 2069 - 37430 - 275 - 380
81 - 2080 - 37600 - 275 - 385
82 - 2091 - 37770 - 275 - 390
83 - 2102 - 37940 - 275 - 395
84 - 2113 - 38110 - 275 - 399
85 - 2124 - 38280 - 275 - 404
86 - 2135 - 38450 - 275 - 409
87 - 2146 - 38620 - 275 - 414
88 - 2157 - 38790 - 275 - 418
89 - 2168 - 38960 - 275 - 423
90 - 2179 - 39130 - 275 - 428
91 - 2190 - 39300 - 275 - 433
92 - 2201 - 39470 - 275 - 437
93 - 2212 - 39640 - 275 - 442
94 - 2223 - 39810 - 275 - 447
95 - 2234 - 39980 - 275 - 452
96 - 2245 - 40150 - 275 - 456
97 - 2256 - 40320 - 275 - 461
98 - 2267 - 40490 - 275 - 466
99 - 2278 - 40660 - 275 - 471
100 - 2289 - 40830 - 275 - 475
100 (6 star) - 2529 - 45630 - 280 - 475
101 - 2540 - 45800 - 280 - 480
102 - 2551 - 45970 - 280 - 485
103 - 2562 - 46140 - 280 - 490
104 - 2573 - 46310 - 280 - 494
105 - 2584 - 46480 - 280 - 499
106 - 2595 - 46650 - 280 - 504
107 - 2606 - 46820 - 280 - 509
108 - 2617 - 46990 - 280 - 513
109 - 2628 - 47160 - 280 - 518
110 - 2639 - 47330 - 280 - 523
111 - 2650 - 47500 - 280 - 528
112 - 2661 - 47670 - 280 - 532
113 - 2672 - 47840 - 280 - 537
114 - 2683 - 48010 - 280 - 542
115 - 2694 - 48180 - 280 - 547
116 - 2705 - 48350 - 280 - 551
117 - 2716 - 48520 - 280 - 556
118 - 2727 - 48690 - 280 - 561
119 - 2738 - 48860 - 280 - 566
120 - 2749 - 49030 - 280 - 570
120 (7 star) - 2989 - 53830 - 285 - 570
121 - 3000 - 54000 - 285 - 575
122 - 3011 - 54170 - 285 - 580
123 - 3022 - 54340 - 285 - 585
124 - 3033 - 54510 - 285 - 589
125 - 3044 - 54680 - 285 - 594
126 - 3055 - 54850 - 285 - 599
127 - 3066 - 55020 - 285 - 604
128 - 3077 - 55190 - 285 - 608
129 - 3088 - 55360 - 285 - 613
130 - 3099 - 55530 - 285 - 618
131 - 3110 - 55700 - 285 - 623
132 - 3121 - 55870 - 285 - 627
133 - 3132 - 56040 - 285 - 632
134 - 3143 - 56210 - 285 - 637
135 - 3154 - 56380 - 285 - 642
136 - 3165 - 56550 - 285 - 646
137 - 3176 - 56720 - 285 - 651
138 - 3187 - 56890 - 285 - 656
139 - 3198 - 57060 - 285 - 661
140 - 3209 - 57230 - 285 - 665
140 (8 star) - 3449 - 62030 - 290 - 665
141 - 3460 - 62200 - 290 - 670
142 - 3471 - 62370 - 290 - 675
143 - 3482 - 62540 - 290 - 680
144 - 3493 - 62710 - 290 - 684
145 - 3504 - 62880 - 290 - 689
146 - 3515 - 63050 - 290 - 694
147 - 3526 - 63220 - 290 - 699
148 - 3537 - 63390 - 290 - 703
149 - 3548 - 63560 - 290 - 708
150 - 3559 - 63730 - 290 - 713
151 - 3570 - 63900 - 290 - 718
152 - 3581 - 64070 - 290 - 722
153 - 3592 - 64240 - 290 - 727
154 - 3603 - 64410 - 290 - 732
155 - 3614 - 64580 - 290 - 737
156 - 3625 - 64750 - 290 - 741
157 - 3636 - 64920 - 290 - 746
158 - 3647 - 65090 - 290 - 751
159 - 3658 - 65260 - 290 - 756
160 - 3669 - 65430 - 290 - 760
160 (9 star) - 3909 - 70230 - 295 - 760
161 - 3920 - 70400 - 295 - 765
162 - 3931 - 70570 - 295 - 770
163 - 3942 - 70740 - 295 - 775
164 - 3953 - 70910 - 295 - 779
165 - 3964 - 71080 - 295 - 784
166 - 3975 - 71250 - 295 - 789
167 - 3986 - 71420 - 295 - 794
168 - 3997 - 71590 - 295 - 798
169 - 4008 - 71760 - 295 - 803
170 - 4019 - 71930 - 295 - 808
171 - 4030 - 72100 - 295 - 813
172 - 4041 - 72270 - 295 - 817
173 - 4052 - 72440 - 295 - 822
174 - 4063 - 72610 - 295 - 827
175 - 4074 - 72780 - 295 - 832
176 - 4085 - 72950 - 295 - 836
177 - 4096 - 73120 - 295 - 841
178 - 4107 - 73290 - 295 - 846
179 - 4118 - 73460 - 295 - 851
180 - 4129 - 73630 - 295 - 855
180 (10 star) - 4369 - 78430 - 300 - 855
181 - 4380 - 78600 - 300 - 860
182 - 4391 - 78770 - 300 - 865
183 - 4402 - 78940 - 300 - 870
184 - 4413 - 79110 - 300 - 874
185 - 4424 - 79280 - 300 - 879
186 - 4435 - 79450 - 300 - 884
187 - 4446 - 79620 - 300 - 889
188 - 4457 - 79790 - 300 - 893
189 - 4468 - 79960 - 300 - 898
190 - 4479 - 80130 - 300 - 903
191 - 4490 - 80300 - 300 - 908
192 - 4501 - 80470 - 300 - 912
193 - 4512 - 80640 - 300 - 917
194 - 4523 - 80810 - 300 - 922
195 - 4534 - 80980 - 300 - 927
196 - 4545 - 81150 - 300 - 931
197 - 4556 - 81320 - 300 - 936
198 - 4567 - 81490 - 300 - 941
199 - 4578 - 81660 - 300 - 946
200 - 4589 - 81830 - 300 - 950

Detail statistik evolusi 1 dari Dread Drake


L - DMG - HP - MOV - M
1 (4 star) - 1928 - 61160 - 255 - 7
2 - 1939 - 61415 - 255 - 13
3 - 1950 - 61670 - 255 - 19
4 - 1961 - 61925 - 255 - 26
5 - 1972 - 62180 - 255 - 32
6 - 1983 - 62435 - 255 - 38
7 - 1994 - 62690 - 255 - 45
8 - 2005 - 62945 - 255 - 51
9 - 2016 - 63200 - 255 - 57
10 - 2027 - 63455 - 255 - 63
11 - 2038 - 63710 - 255 - 70
12 - 2049 - 63965 - 255 - 76
13 - 2060 - 64220 - 255 - 82
14 - 2071 - 64475 - 255 - 89
15 - 2082 - 64730 - 255 - 95
16 - 2093 - 64985 - 255 - 101
17 - 2104 - 65240 - 255 - 108
18 - 2115 - 65495 - 255 - 114
19 - 2126 - 65750 - 255 - 120
20 - 2137 - 66005 - 255 - 126
20 (4 star) - 2809 - 79445 - 260 - 126
21 - 2148 - 66260 - 260 - 133
22 - 2159 - 66515 - 260 - 139
23 - 2170 - 66770 - 260 - 145
24 - 2181 - 67025 - 260 - 152
25 - 2192 - 67280 - 260 - 158
26 - 2203 - 67535 - 260 - 164
27 - 2214 - 67790 - 260 - 171
28 - 2225 - 68045 - 260 - 177
29 - 2236 - 68300 - 260 - 183
30 - 2247 - 68555 - 260 - 189
31 - 2258 - 68810 - 260 - 196
32 - 2269 - 69065 - 260 - 202
33 - 2280 - 69320 - 260 - 208
34 - 2291 - 69575 - 260 - 215
35 - 2302 - 69830 - 260 - 221
36 - 2313 - 70085 - 260 - 227
37 - 2324 - 70340 - 260 - 234
38 - 2335 - 70595 - 260 - 240
39 - 2346 - 70850 - 260 - 246
40 - 2357 - 71105 - 260 - 252
40 (4 star) - 2357 - 71105 - 265 - 252
41 - 2368 - 71360 - 265 - 259
42 - 2379 - 71615 - 265 - 265
43 - 2390 - 71870 - 265 - 271
44 - 2401 - 72125 - 265 - 278
45 - 2412 - 72380 - 265 - 284
46 - 2423 - 72635 - 265 - 290
47 - 2434 - 72890 - 265 - 297
48 - 2445 - 73145 - 265 - 303
49 - 2456 - 73400 - 265 - 309
50 - 2467 - 73655 - 265 - 315
51 - 2478 - 73910 - 265 - 322
52 - 2489 - 74165 - 265 - 328
53 - 2500 - 74420 - 265 - 334
54 - 2511 - 74675 - 265 - 341
55 - 2522 - 74930 - 265 - 347
56 - 2533 - 75185 - 265 - 353
57 - 2544 - 75440 - 265 - 360
58 - 2555 - 75695 - 265 - 366
59 - 2566 - 75950 - 265 - 372
60 - 2577 - 76205 - 265 - 378
60 (4 star) - 2577 - 76205 - 270 - 378
61 - 2588 - 76460 - 270 - 385
62 - 2599 - 76715 - 270 - 391
63 - 2610 - 76970 - 270 - 397
64 - 2621 - 77225 - 270 - 404
65 - 2632 - 77480 - 270 - 410
66 - 2643 - 77735 - 270 - 416
67 - 2654 - 77990 - 270 - 423
68 - 2665 - 78245 - 270 - 429
69 - 2676 - 78500 - 270 - 435
70 - 2687 - 78755 - 270 - 441
71 - 2698 - 79010 - 270 - 448
72 - 2709 - 79265 - 270 - 454
73 - 2720 - 79520 - 270 - 460
74 - 2731 - 79775 - 270 - 467
75 - 2742 - 80030 - 270 - 473
76 - 2753 - 80285 - 270 - 479
77 - 2764 - 80540 - 270 - 486
78 - 2775 - 80795 - 270 - 492
79 - 2786 - 81050 - 270 - 498
80 - 2797 - 81305 - 270 - 504
80 (5 star) - 3133 - 88025 - 275 - 504
81 - 3144 - 88280 - 275 - 511
82 - 3155 - 88535 - 275 - 517
83 - 3166 - 88790 - 275 - 523
84 - 3177 - 89045 - 275 - 530
85 - 3188 - 89300 - 275 - 536
86 - 3199 - 89555 - 275 - 542
87 - 3210 - 89810 - 275 - 549
88 - 3221 - 90065 - 275 - 555
89 - 3232 - 90320 - 275 - 561
90 - 3243 - 90575 - 275 - 567
91 - 3254 - 90830 - 275 - 574
92 - 3265 - 91085 - 275 - 580
93 - 3276 - 91340 - 275 - 586
94 - 3265 - 91085 - 275 - 580
95 - 3298 - 91850 - 275 - 599
96 - 3309 - 92105 - 275 - 605
97 - 3320 - 92360 - 275 - 612
98 - 3331 - 92615 - 275 - 618
99 - 3342 - 92870 - 275 - 624
100 - 3353 - 93125 - 275 - 630
100 (6 star) - 3689 - 99845 - 280 - 630
101 - 3700 - 100100 - 280 - 637
102 - 3711 - 100355 - 280 - 643
103 - 3722 - 100610 - 280 - 649
104 - 3733 - 100865 - 280 - 656
105 - 3744 - 101120 - 280 - 662
106 - 3755 - 101375 - 280 - 668
107 - 3766 - 101630 - 280 - 675
108 - 3777 - 101885 - 280 - 681
109 - 3788 - 102140 - 280 - 687
110 - 3799 - 102395 - 280 - 693
111 - 3810 - 102650 - 280 - 700
112 - 3821 - 102905 - 280 - 706
113 - 3832 - 103160 - 280 - 712
114 - 3843 - 103415 - 280 - 719
115 - 3854 - 103670 - 280 - 725
116 - 3865 - 103925 - 280 - 731
117 - 3876 - 104180 - 280 - 738
118 - 3887 - 104435 - 280 - 744
119 - 3898 - 104690 - 280 - 750
120 - 3909 - 104945 - 280 - 756
120 (7 star) - 4245 - 111665 - 285 - 756
121 - 4256 - 111920 - 285 - 763
122 - 4267 - 112175 - 285 - 769
123 - 4278 - 112430 - 285 - 775
124 - 4289 - 112685 - 285 - 782
125 - 4300 - 112940 - 285 - 788
126 - 4311 - 113195 - 285 - 794
127 - 4322 - 113450 - 285 - 801
128 - 4333 - 113705 - 285 - 807
129 - 4344 - 113960 - 285 - 813
130 - 4355 - 114215 - 285 - 819
131 - 4366 - 114470 - 285 - 826
132 - 4377 - 114725 - 285 - 832
133 - 4388 - 114980 - 285 - 838
134 - 4399 - 115235 - 285 - 845
135 - 4410 - 115490 - 285 - 851
136 - 4421 - 115745 - 285 - 857
137 - 4432 - 116000 - 285 - 864
138 - 4443 - 116255 - 285 - 870
139 - 4454 - 116510 - 285 - 876
140 - 4465 - 116765 - 285 - 882
140 (8 star) - 4801 - 123485 - 290 - 882
141 - 4812 - 123740 - 290 - 889
142 - 4823 - 123995 - 290 - 895
143 - 4834 - 124250 - 290 - 901
144 - 4845 - 124505 - 290 - 908
145 - 4856 - 124760 - 290 - 914
146 - 4867 - 125015 - 290 - 920
147 - 4878 - 125270 - 290 - 927
148 - 4889 - 125525 - 290 - 933
149 - 4900 - 125780 - 290 - 939
150 - 4911 - 126035 - 290 - 945
151 - 4922 - 126290 - 290 - 952
152 - 4933 - 126545 - 290 - 958
153 - 4944 - 126800 - 290 - 964
154 - 4955 - 127055 - 290 - 971
155 - 4966 - 127310 - 290 - 977
156 - 4977 - 127565 - 290 - 983
157 - 4988 - 127820 - 290 - 990
158 - 4999 - 128075 - 290 - 996
159 - 5010 - 128330 - 290 - 1002
160 - 5021 - 128585 - 290 - 1008
160 (9 star) - 5357 - 135305 - 295 - 1008
161 - 5368 - 135560 - 295 - 1015
162 - 5379 - 135815 - 295 - 1021
163 - 5390 - 136070 - 295 - 1027
164 - 5401 - 136325 - 295 - 1034
165 - 5412 - 136580 - 295 - 1040
166 - 5423 - 136835 - 295 - 1046
167 - 5434 - 137090 - 295 - 1053
168 - 5445 - 137345 - 295 - 1059
169 - 5456 - 137600 - 295 - 1065
170 - 5467 - 137855 - 295 - 1071
171 - 5478 - 138110 - 295 - 1078
172 - 5489 - 138365 - 295 - 1084
173 - 5500 - 138620 - 295 - 1090
174 - 5511 - 138875 - 295 - 1097
175 - 5522 - 139130 - 295 - 1103
176 - 5533 - 139385 - 295 - 1109
177 - 5544 - 139640 - 295 - 1116
178 - 5555 - 139895 - 295 - 1122
179 - 5566 - 140150 - 295 - 1128
180 - 5577 - 140405 - 295 - 1134
180 (10 star) - 5913 - 147125 - 300 - 1134
181 - 5924 - 147380 - 300 - 1141
182 - 5935 - 147635 - 300 - 1147
183 - 5946 - 147890 - 300 - 1153
184 - 5957 - 148145 - 300 - 1160
185 - 5968 - 148400 - 300 - 1166
186 - 5979 - 148655 - 300 - 1172
187 - 5990 - 148910 - 300 - 1179
188 - 6001 - 149165 - 300 - 1185
189 - 6012 - 149420 - 300 - 1191
190 - 6023 - 149675 - 300 - 1197
191 - 6034 - 149930 - 300 - 1204
192 - 6045 - 150185 - 300 - 1210
193 - 6056 - 150440 - 300 - 1216
194 - 6067 - 150695 - 300 - 1223
195 - 6078 - 150950 - 300 - 1229
196 - 6089 - 151205 - 300 - 1235
197 - 6100 - 151460 - 300 - 1242
198 - 6111 - 151715 - 300 - 1248
199 - 6122 - 151970 - 300 - 1254
200 - 6133 - 152225 - 300 - 1260

Bakat (Talent) yang disarankan untuk Dread Drake


Dewa Perang (War God) - Meningkatkan ATK sebanyak X%.
Medan tempur : Arena, Penyerbuan (Raids) dan Penjara (Dungeons)
Bakat Dewa Perang membuat Dread Drake menjadi lebih kuat karena dapat menambah kerusakan yang diakibatkan dari keahliannya.

Bulwark - Meningkatkan ATK dan HP Maks. dipertempuran sebanyak X%.
Medan tempur : semua
Bakat ini juga menjadikan Dread Drake lebih kuat karena dapat meningkatkan kemampuan bertahan hidupnya.

Kulit Batu (Stone Skin) - Mengurangi kerusakan yang diterima sebanyak X%.
Medan tempur : semua
Pengurangan kerusakan yang diterima dari awal pertempuran akan membuat Dread Drake menjadi pahlawan yang sulit ditakhlukkan.

Kegigihan (Tenacity) - Meningkatkan HP sebanyak X%.
Medan tempur : Arena, Penyerbuan (Raids), Penjara (Dungeons), Lost Battlefield, dan Alam Hilang (Lost Realm)
Seperti bakat Bulwark, bakat ini akan membuat Dread Drake lebih kuat.

Penghisap Darah (Life Drain) - Memulihkan X% HP dengan setiap serangan.
Medan tempur : semua
Dread Drake dengan bakat Penghisap Darah akan membuatnya tak terkalahkan.

Mempercepat (Sprint) - Meningkatkan MOV SPD sebanyak X%.
Medan tempur : Arena, Penyerbuan (Raids) dan Penjara (Dungeons)
Keahlian mengurangi kerusakan yang diterima dan memiliki darah terbanyak di Konflik Kastil, Dread Drake sangat pantas diposisikan di bagian terdepan.

Informasi terkait
  1. Pahlawan (Hero) Castle Clash
  2. Pahlawan Biasa & Daftar Namanya
  3. Pahlawan Elit & Daftar Namanya
  4. Pahlawan Legenda & Daftar Namanya
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Popular Posts